통영수영장
프로그램 안내·자유수영
자유수영
나만의 페이스로 즐기는 자유로운 수영, 자유수영!
강습 없이 자유롭게 수영하며 체력을 단련하고 스트레스를 해소할 수 있는 시간입니다.
배운 영법을 연습하거나 개인 트레이닝을 진행하며 자신만의 운동 루틴을 만들 수 있습니다.
특히 이미 수영을 할 줄 아는 분들, 규칙적인 수영으로 건강을 관리하고 싶은 분들, 업무 전후 가볍게 운동하고 싶은 분들께 적합한 프로그램입니다.
통영수영장의 자유수영은 쾌적한 수영장 환경과 합리적인 이용료로 언제든지 편리하게 수영을 즐길 수 있도록 돕습니다.
자유수영 이용안내
※ 레인 상황에 따라 입장이 제한될 수 있습니다.
| 구분 | 이용시간 | 이용금액 |
|---|---|---|
| 평일 | 06:00 ~ 21:00 | [일일입장] 일반: 4,000원 군인/청소년: 3,500원 어린이/경로: 3,000원 [월회원] 일반: 65,000원 군인/청소년: 55,000원 어린이/경로: 45,000원 |
| 토요일·공휴일 | 09:00 ~ 18:00 |
자유수영 레인배정표
※ 자유수영은 수영 가능자에 한해 이용 가능합니다.
※ 강습 시간대에는 해당 레인의 자유수영 이용이 제한됩니다.
※ 레인 상황에 따라 이용 인원이 제한될 수 있습니다.
| 시간 | 1레인 | 2레인 | 3레인 | 4레인 | 5레인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~ 06:50 | 초급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
| 07:00 ~ 07:50 | 중급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
| 08:00 ~ 08:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(오리발) | 자유수영(초급) |
| 09:00 ~ 09:20 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 09:30 ~ 10:20 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 10:30 ~ 11:20 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 12:00 ~ 13:00 | 수질정화시간 | ||||
| 13:00 ~ 13:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(오리발) | 자유수영(초급) |
| 14:00 ~ 14:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 15:00 ~ 15:50 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 16:00 ~ 16:50 | 어린이초급 | 어린이중급 | 어린이상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(초급) |
| 17:00 ~ 17:30 | 수질정화시간 | ||||
| 17:30 ~ 18:20 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) 유소년선수훈련(금) |
자유수영(초급) 유소년선수훈련(금) |
| 18:30 ~ 19:20 | 중급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) 유소년선수훈련(금) |
| 19:30 ~ 20:20 | 초급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
| 시간 | 1레인 | 2레인 | 3레인 | 4레인 | 5레인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00~06:50 | 초급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
| 07:00~07:50 | 중급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
| 08:00~08:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(오리발) | 자유수영(초급) |
| 09:00~09:20 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 09:30~10:20 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 10:30~11:20 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 12:00~13:00 | 수질정화시간 | ||||
| 13:00~13:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(오리발) | 자유수영(초급) |
| 14:00~14:50 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 15:00~15:50 | 초급 | 중급 | 상급 | 자유수영(중·상급) | 자유수영(초급) |
| 16:00~16:50 | 어린이초급 | 어린이중급 | 어린이상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(초급) |
| 17:00~17:30 | 수질정화시간 | ||||
| 17:30~18:20 | 자유수영(초급) | 자유수영(중급) | 자유수영(상급) | 자유수영(중·상급) 유소년선수훈련(금) |
자유수영(초급) 유소년선수훈련(금) |
| 18:30~19:20 | 중급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) 유소년선수훈련(금) |
| 19:30~20:20 | 초급 | 상급 | 자유수영(상급) | 자유수영(중급) | 자유수영(초급) |
※ 강습 시간대에는 해당 레인의 자유수영 이용이 제한됩니다.
※ 레인 상황에 따라 이용 인원이 제한될 수 있습니다.